座机: 0755-27271712
传真:0755-29873064
全国免费热线:4008-271712

| 型号 | CPU224MP(继电器型) | ||
| 订货号 | OYES 214-1BM23-0XA0 | ||
| 尺寸(W×H×D)mm | 140×80×62 | ||
| 功耗 | 7W | ||
| 程序存储器 | 24K | ||
| 数据存储器 | 10K(可掉电保持3年) | ||
| 输入输出特性 |
本机数字量输入点数 | 12 | |
| 本机数字量输出点数 | 8 | ||
| 本机模拟量输入点数 | 4路输入(±10V、0-20MA) | ||
| 本机模拟量输出点数 | 2路输出(±10V、0-20MA) | ||
| 数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | ||
| 模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) | ||
| 允许的最大的扩展模块数字 | 5个模块 | ||
| 脉冲捕捉输入 | 14 | ||
| 高数 计数器 |
总数 | 有 | |
| 单相 | 2×20KHZ单相 | ||
| 双相 | 0 | ||
| 脉冲输出 | 0 | ||
| 常规特性 |
定时器 数量 |
总数 | 256 |
| 1ms | 4 | ||
| 10ms | 16 | ||
| 100ms | 236 | ||
| 计数器总数 | 256 | ||
| 内部存储器位掉电保持 | 256 | ||
| 时间中断 | 2个1ms分辨率 | ||
| 边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 | ||
| 模拟电位器 | 无 | ||
| 布尔量运算执行时间 | 0.15μs | ||
| 时钟 | 内置 | ||




