座机: 0755-27271712
传真:0755-29873064
全国免费热线:4008-271712

| 型号 | SM 332 4通道输出 |
| 产品概述 | 4通道电压、电流模拟量输出 性能稳定、抗干扰性能强 |
| 订货号 | OYES 332-5HD01-0AB0 |
| 额度值 | 24V DC |
| 极性保护 | 有 |
| 总线消耗电流 | 约40mA |
| 总功耗 | 约3W |
| 电缆长度(屏蔽) | 最长200m |
| 输出特性 | |
| 电压输出,短路电流保护 | 有 |
| 电压输出,最大短路电流 | 25mA |
| 电流输出,最大开路电流 | 18V |
| 负载阻抗 | |
| 电压输出时、最小 | 1KΩ |
| 电流输出时、最大 | 500Ω |
| AD转换精度 | 16位 |
| 输出量程 | |
| 电压 | ±10V、0-10V、1-5V |
| 电流 | ±20mA、0-20mA、4-20mA |
| DA转换精度 | 12位 |
| 转换时间(每个通道) | 最大0.8mS |
| 建立时间 | |
| 阻性负载 | 0.1mS |
| 感性负载 | 3.33mS |
| 容性负载 | 0.5mS |
| 误差 | |
| 电压输出 | ±0.6% |
| 电流输出 | ±0.6% |
| 中断 | |
| 诊断中断 | --- |
| 组错误指示 | --- |
| 前连接器 | 20针 |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |
| 隔离 | |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 通道间 | 有 |
| 显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 尺寸(长*宽*高) | 40*125*120 |

